Tutto pronto per la seconda giornata del campionato di Prima Categoria (Girone G), in programma interamente nella giornata di domenica 11 ottobre 2026. Si preannuncia un turno infuocato con diversi derby ad alta tensione che vedranno protagoniste le compagini del territorio pontino, da Gaeta a Minturno, fino a Lenola e Castelforte.
Ecco la panoramica completa del programma gare e la classifica della 1ª giornata per Sportpontino.com.
📊 IL PROGRAMMA DELLA 2ª GIORNATA (DOMENICA 11 OTTOBRE 2026)
Gare del Mattino:
- Città di Lenola – Città di Ceprano Calcio (ore 11:00)
- Minturno Calcio 1936 – Arnara (ore 11:00)
- Virtus Boville Calcio – S.S. Posta Fibreno (ore 11:00)
- Don Bosco Gaeta – SS Cosma e Damiano San Lorenzo (ore 11:15 – Super Derby del Golfo!)
Gare del Pomeriggio:
- Terra di Cicerone – Castelforte San Lorenzo (ore 15:00)
- I Briganti – Atletico Veroli (ore 15:30)
- P.C. San Giorgio 2008 – Polisportiva Sonnino 1960 (ore 15:30)
- Sporting Pontecorvo – Atletico Colosseo (ore 15:30)
📈 CLASSIFICA PRIMA DELLA 2ª GIORNATA
| Pos. | Squadra | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
| 1 | Virtus Boville Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
| 2 | Minturno Calcio 1936 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 3 | SS Cosma e Damiano San Lorenzo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 4 | Don Bosco Gaeta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 5 | Arnara | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Terra di Cicerone | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Polisportiva Sonnino 1960 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Sporting Pontecorvo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Atletico Colosseo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Città di Lenola | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | I Briganti | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | S.S. Posta Fibreno | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Castelforte San Lorenzo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 14 | Atletico Veroli | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 15 | P.C. San Giorgio 2008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 16 | Città di Ceprano Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
